AJANKOHTAISTA
KESÄN 2022
AIKATAULUT JA
TAPAHTUMAT!
Klikkaa tästä lisätietoja!
HUMPPILA - JOKIOINEN |
||||
---|---|---|---|---|
HUMPPILA | 10.25 | 13.10 | 16.00 | |
Kermala | x10.29 | x13.14 | x16.04 | |
Palomäki | x10.34 | x13.19 | x16.09 | |
Santavaihde | x10.36 | x13.21 | x16.11 | |
Vuorela | x10.41 | x13.26 | x16.16 | |
MINKIÖ ← | 10.49 | 13.34 | 16.24 | |
MINKIÖ → | 11.15 | 14.10 | 16.35 | |
Salminen | x11.20 | x14.15 | x16.40 | |
Raemäki | x11.24 | x14.19 | x16.44 | |
Kirkkotie | x11.30 | x14.25 | x16.50 | |
JOKIOINEN | 11.34 | 14.29 | 16.54 | |
JOKIOINEN - HUMPPILA |
||||
JOKIOINEN | ... | 11.45 | 14.40 | 17.00 |
Kirkkotie | ... | x11.48 | x14.43 | x17.03 |
Raemäki | ... | x11.53 | x14.48 | x17.08 |
Salminen | ... | x11.57 | x14.52 | x17.12 |
MINKIÖ ← | ... | 12.03 | 14.58 | 17.18 |
MINKIÖ → | 9.45 | 12.25 | 15.20 | ... |
Vuorela | x9.51 | x12.31 | x15.26 | ... |
Santavaihde | x9.56 | x12.36 | x15.31 | ... |
Palomäki | x9.58 | x12.38 | x15.33 | ... |
Kermala | x10.05 | x12.45 | x15.40 | ... |
HUMPPILA | 10.10 | 12.50 | 15.45 | ... |
HUMPPILA - JOKIOINEN |
||||
---|---|---|---|---|
HUMPPILA | 10.25 | 13.10 | 16.05 | |
Kermala | x10.29 | x13.14 | x16.09 | |
Palomäki | x10.34 | x13.19 | x16.14 | |
Santavaihde | x10.36 | x13.21 | x16.16 | |
Vuorela | x10.41 | x13.26 | x16.21 | |
MINKIÖ ← | 10.49 | 13.34 | 16.29 | |
MINKIÖ → | 11.15 | 14.10 | ||
Salminen | x11.20 | x14.15 | ||
Raemäki | x11.24 | x14.19 | ||
Kirkkotie | x11.30 | x14.25 | ||
JOKIOINEN | 11.34 | 14.29 | ||
JOKIOINEN - HUMPPILA |
||||
JOKIOINEN | ... | 11.45 | 14.40 | |
Kirkkotie | ... | x11.48 | x14.43 | |
Raemäki | ... | x11.53 | x14.48 | |
Salminen | ... | x11.57 | x14.52 | |
MINKIÖ ← | ... | 12.03 | 14.58 | |
MINKIÖ → | 9.45 | 12.25 | 15.20 | |
Vuorela | x9.51 | x12.31 | x15.26 | |
Santavaihde | x9.56 | x12.36 | x15.31 | |
Palomäki | x9.58 | x12.38 | x15.33 | |
Kermala | x10.05 | x12.45 | x15.40 | |
HUMPPILA | 10.10 | 12.50 | 15.45 |
HUMPPILA - MINKIÖ - JOKIOINEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turku (läht) | ... | 09.05 | ... | ... | 13.05 | 15.05 | 16.05 | |
Loimaa (läht) | ... | 09.44 | ... | ... | 13.44 | 15.44 | 16.44 | |
Tampere (läht) | ... | 09.10 | ... | 12.10 | ... | ... | 15.10 | |
Toijala (läht) | ... | 09.35 | ... | 12.35 | ... | ... | 15.35 | |
HUMPPILA | ... | 10.25 | 11.50 | 13.10 | 14.40 | 16.00 | 17.00 | |
Kermala | ... | x10.29 | x11.54 | x13.14 | x14.44 | x16.04 | x17.04 | |
Palomäki | ... | x10.34 | x11.59 | x13.19 | x14.49 | x16.09 | x17.09 | |
Santavaihde | ... | x10.36 | x12.01 | x13.21 | x14.51 | x16.11 | x17.11 | |
Vuorela | ... | x10.41 | x12.06 | x13.26 | x14.56 | x16.16 | x17.16 | |
MINKIÖ ← | ... | 10.49 | 12.14 | 13.34 | 15.04 | 16.24 | 17.24 | |
MINKIÖ → | 9.55 | 11.15 | 12.50 | 14.10 | 15.25 | 16.35 | ... | |
Salminen | x10.00 | x11.20 | x12.55 | x14.15 | x15.30 | x16.40 | ... | |
Raemäki | x10.04 | x11.24 | x12.59 | x14.19 | x15.34 | x16.43 | ... | |
Kirkkotie | x10.10 | x11.30 | x13.05 | x14.25 | x15.40 | x16.48 | ... | |
JOKIOINEN | 10.14 | 11.34 | 13.09 | 14.29 | 15.44 | 16.52 | ... | |
JOKIOINEN - MINKIÖ - HUMPPILA |
||||||||
JOKIOINEN | ... | 10.25 | 11.50 | 13.25 | 14.40 | 16.00 | 17.00 | |
Kirkkotie | ... | x10.28 | x11.53 | x13.28 | x14.43 | x16.03 | x17.03 | |
Raemäki | ... | x10.33 | x11.58 | x13.33 | x14.48 | x16.08 | x17.08 | |
Salminen | ... | x10.37 | x12.02 | x13.37 | x14.52 | x16.12 | x17.11 | |
MINKIÖ ← | ... | 10.43 | 12.08 | 13.43 | 14.58 | 16.18 | 17.17 | |
MINKIÖ → | 9.45 | 11.05 | 12.25 | 14.00 | 15.20 | 16.27 | ... | |
Vuorela | x9.51 | x11.11 | x12.31 | x14.06 | x15.26 | x16.33 | ... | |
Santavaihde | x9.56 | x11.16 | x12.36 | x14.11 | x15.31 | x16.38 | ... | |
Palomäki | x9.58 | x11.18 | x12.38 | x14.13 | x15.33 | x16.40 | ... | |
Kermala | x10.05 | x11.25 | x12.45 | x14.20 | x15.40 | x16.47 | ... | |
HUMPPILA | 10.11 | 11.31 | 12.51 | 14.26 | 15.46 | 16.53 | ... | |
Loimaa (saap) | ... | ... | 13.12 | ... | 16.12 | 17.12 | ... | ... |
Turku (saap) | ... | ... | 13.55 | ... | 16.55 | 17.50 | ... | ... |
Toijala (saap) | ... | ... | 14.21 | ... | 16.23 | 17.23 | ... | ... |
Tampere (saap) | ... | ... | 14.47 | ... | 16.47 | 17.47 | ... | ... |
HUMPPILA - JOKIOINEN |
|||
---|---|---|---|
HUMPPILA | 10.40 | 13.10 | 16.05 |
Kermala | x10.44 | x13.14 | x16.09 |
Palomäki | x10.49 | x13.19 | x16.14 |
Santavaihde | x10.51 | x13.21 | x16.16 |
Vuorela | x10.56 | x13.26 | x16.21 |
MINKIÖ ← | 11.04 | 13.34 | 16.29 |
MINKIÖ → | 11.20 | 14.10 | |
Salminen | x11.25 | x14.15 | |
Raemäki | x11.29 | x14.19 | |
Kirkkotie | x11.35 | x14.25 | |
JOKIOINEN | 11.39 | 14.29 | |
JOKIOINEN - HUMPPILA |
|||
JOKIOINEN | 11.50 | 14.45 | |
Kirkkotie | x11.53 | x14.48 | |
Raemäki | x11.58 | x14.53 | |
Salminen | x12.02 | x14.57 | |
MINKIÖ ← | 12.08 | 15.03 | |
MINKIÖ → | 10.00 | 12.25 | 15.25 |
Vuorela | x10.06 | x12.31 | x15.31 |
Santavaihde | x10.11 | x12.36 | x15.36 |
Palomäki | x10.13 | x12.38 | x15.38 |
Kermala | x10.19 | x12.44 | x15.44 |
HUMPPILA | 10.25 | 12.50 | 15.50 |
HUMPPILA - MINKIÖ - JOKIOINEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 43 | 51 | 45 | 53 | ||||
HUMPPILA | 14.05 | 17.05 | 19.05 | 20.45 | 22.10 | |||
Kermala | x14.10 | x17.10 | x19.10 | x20.50 | x22.15 | |||
Palomäki | x14.18 | x17.18 | x19.18 | x20.58 | x22.23 | |||
Santavaihde | x14.20 | x17.20 | x19.20 | x21.00 | x22.25 | |||
Vuorela | x14.26 | x17.26 | x19.26 | x21.06 | x22.31 | |||
MINKIÖ ← | 14.35 | 17.35 | 19.35 | 21.15 | 22.40 | |||
MINKIÖ → | 14.50 | 18.30 | 20.00 | 21.35 | ... | |||
Salminen | x14.58 | x18.38 | x20.08 | x21.43 | ... | |||
Raemäki | x15.03 | x18.43 | x20.13 | x21.48 | ... | |||
Kirkkotie | x15.11 | x18.51 | x20.21 | x21.56 | ... | |||
JOKIOINEN | 15.15 | 18.55 | 20.25 | 22.00 | ... | |||
JOKIOINEN - MINKIÖ - HUMPPILA |
||||||||
42 | 44 | 52 | 46 | 54 | 48 | |||
JOKIOINEN | ... | 15.25 | ... | 19.05 | 20.35 | 22.10 | ||
Kirkkotie | ... | x15.29 | ... | x19.09 | x20.39 | x22.14 | ||
Raemäki | ... | x15.37 | ... | x19.17 | x20.47 | x22.22 | ||
Salminen | ... | x15.42 | ... | x19.22 | x20.52 | x22.27 | ||
MINKIÖ ← | ... | 15.50 | ... | 19.30 | 21.00 | 22.35 | ||
MINKIÖ → | 13.20 | 16.20 | 18.20 | 20.05 | 21.25 | ... | ||
Vuorela | x13.29 | x16.29 | x18.29 | x20.14 | x21.34 | ... | ||
Santavaihde | x13.35 | x16.35 | x18.35 | x20.20 | x21.40 | ... | ||
Palomäki | x13.37 | x16.37 | x18.37 | x20.22 | x21.42 | ... | ||
Kermala | x13.45 | x16.45 | x18.45 | x20.230 | x21.50 | ... | ||
HUMPPILA | 13.50 | 16.50 | 18.50 | 20.35 | 21.55 | ... |