Elokuun kolmantena lauantaina järjestetään Minkiön asemalla klo 12 alkaen Kansainvälisen Voimalajiliiton - World Heavy Events Association ry:n järjestämä kilpailu "Ratapihan vahvin".
Sarjat: Naiset/MiehetLisätietoja osallistujille: Ratapihan vahvin
Illalla Jokioissa vietetään Juusto- ja viinijuhlaa. Museojunamme ajaa yhden ylimääräisen Minkiö-Humppila-Jokioinen-Minkiö -vuoron. Junamme lähtee Humppilasta klo 17:05 ja sillä pääsee kätevästi suoraan Juusto- ja viinijuhlille. Jokioisten asemalta on noin 500 metrin kävely tapahtumapaikalle. Lisätietoja Juusto- ja viinijuhlasta heidän tapahtumasivultaan: Jokioisten Juusto- ja Viinijuhlat.
Illan ja samalla kesäkauden viimeisten normaalien museojunien kyytiin pääsee kaksi aikuista matkustamaan yhden hinnalla! Kaksi yhden hinnalla tarjous on voimassa edestakaisella matkalla illan viimeisellä junalla Minkiöltä klo 16:30 meno-paluu Humppilaan ja Minkiöltä klo 17.40 meno-paluu Jokioisille. Myös molemmat matkat voi tehdä alennushintaan kiertopiletillä.
Hyppää junaan juhlistamaan kesäkauden päätöstä!
Tervetuloa tunnelmalliselle museojunamatkalle!
JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE
Lauantaina 22.8.2026
Jokioinen - Humppila
km |
Juna N:o |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 14.2 | Jokioinen..................... | → | 11.45 | 14.35 | 18.10 | ||
| 13.3 | Kirkkotie..................... | X 11.48 | X 14.38 | X 18.13 | |||
| 11.3 | Raemäki....................... | X 11.54 | X 14.44 | X 18.19 | |||
| 10.0 | Salminen...................... | X 11.58 | X 14.48 | X 18.23 | |||
| 8.0 | Minkiö........................ | ← | 12.04 | 14.54 | 18.27 | ||
| 8.0 | Minkiö........................ | → | 09.50 | 12.25 | 15.15 | 16.30 | |
| 5.6 | Vuorela....................... | X 09.57 | X 12.32 | X 15.22 | X 16.37 | ||
| 4.1 | Santavaihde................... | X 10.02 | X 12.36 | X 15.26 | X 16.42 | ||
| 3.5 | Palomäki...................... | X 10.03 | X 12.38 | X 15.28 | X 16.43 | ||
| 1.7 | Kermala....................... | X 10.09 | X 12.43 | X 15.33 | X 16.49 | ||
| 0.3 | Humppila...................... | ← | 10.13 | 12.48 | 15.38 | 16.53 | |
Humppila - Jokioinen
km |
Juna N:o |
3 | 5 | 7 | 9 | |
| 0.3 | Humppila...................... | → | 10.30 | 13.05 | 15.50 | 17.10 |
| 1.7 | Kermala....................... | X 10.34 | X 13.09 | X 15.54 | X 17.14 | |
| 3.5 | Palomäki...................... | X 10.40 | X 13.15 | X 16.00 | X 17.20 | |
| 4.1 | Santavaihde................... | X 10.41 | X 13.16 | X 16.01 | X 17.21 | |
| 5.6 | Vuorela....................... | X 10.46 | X 13.21 | X 16.06 | X 17.26 | |
| 8.0 | Minkiö........................ | ← | 10.53 | 13.28 | 16.13 | 17.33 |
| 8.0 | Minkiö........................ | → | 11.10 | 14.00 | 17.40 | |
| 10.0 | Salminen...................... | X 11.16 | X 14.06 | 17.46 | ||
| 11.3 | Raemäki....................... | X 11.20 | X 14.10 | 17.50 | ||
| 13.3 | Kirkkotie..................... | X 11.26 | X 14.16 | 17.56 | ||
| 14.2 | Jokioinen..................... | ← | 11.29 | 14.19 | 17.59 | |
Mikäli näyttösi on kapea voi vierittää loput aikataulusta näkyviin!
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.