The Strongest of the Rail Yard
- Otsikko:
- The Strongest of the Rail Yard
- Milloin:
- la, 27. elokuu 2022, 09:35 - 17:30
- Sijainti:
- Jokioisten Museorautatie - Jokioinen, Humppila
- Kategoria:
- Events at Jokioinen Museum Railway
Kuvaus
The Strongest of the Rail Yard
On the last Saturday of August, the competition "Strongest of the Rail Yard" organized by the World Heavy Events Association will be held at Minkiö station from 11 a.m. to 3 p.m.
Series: Women/Men- Pulling train
- Push-up combination
- Throwing a railway sleeper
- Waggon deadlift; last man standing
- Loading a train waggon
More information for participants: Ratapihan vahvin
Welcome to a real old time strongest man and woman competition!
Train timetable of the day
- Julkaistu: 07.07.2022 11:05
HUMPPILA - MINKIÖ - JOKIOINEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turku (läht) | ... | 09.05 | ... | ... | 13.05 | ... | 16.05 |
Loimaa (läht) | ... | 09.44 | ... | ... | 13.44 | ... | 16.44 |
Tampere (läht) | ... | 09.10 | ... | 12.10 | ... | ... | 15.10 |
Toijala (läht) | ... | 09.35 | ... | 12.35 | ... | ... | 15.35 |
HUMPPILA | ... | 10.10 | 11.35 | 13.05 | 14.30 | 15.50 | 17.05 |
Kermala | ... | x10.14 | x11.39 | x13.09 | x14.34 | x15.54 | x17.09 |
Palomäki | ... | x10.19 | x11.44 | x13.14 | x14.39 | x15.59 | x17.14 |
Santavaihde | ... | x10.21 | x11.46 | x13.16 | x14.41 | x16.01 | x17.16 |
Vuorela | ... | x10.26 | x11.51 | x13.21 | x14.46 | x16.06 | x17.21 |
MINKIÖ ← | ... | 10.34 | 11.59 | 13.29 | 14.54 | 16.14 | 17.29 |
MINKIÖ → | Varaa resiinasi ennakkoon tästä. |
||||||
JOKIOINEN | |||||||
JOKIOINEN - MINKIÖ - HUMPPILA |
|||||||
JOKIOINEN | Varaa resiinasi ennakkoon tästä. |
||||||
MINKIÖ ← | |||||||
MINKIÖ → | 9.35 | 10.55 | 12.25 | 13.55 | 15.15 | 16.27 | ... |
Vuorela | x9.41 | x11.01 | x12.31 | x14.01 | x15.21 | x16.33 | ... |
Santavaihde | x9.46 | x11.06 | x12.36 | x14.06 | x15.26 | x16.38 | ... |
Palomäki | x9.48 | x11.08 | x12.38 | x14.08 | x15.28 | x16.40 | ... |
Kermala | x9.55 | x11.15 | x12.45 | x14.15 | x15.35 | x16.47 | ... |
HUMPPILA | 10.00 | 11.20 | 12.50 | 14.20 | 15.40 | 16.52 | ... |
Loimaa (saap) | ... | ... | 13.12 | ... | 16.12 | 17.12 | ... |
Turku (saap) | ... | ... | 13.55 | ... | 16.55 | 17.50 | ... |
Toijala (saap) | ... | ... | 14.21 | ... | ... | 17.23 | ... |
Tampere (saap) | ... | ... | 14.47 | ... | ... | 17.47 | ... |
- X) juna pysähtyy tarvittaessa seisakkeilla. Näytä veturille pusähtymismerkki kädelläsi noustessasi junaan ja ilmoitta junan konduktöörille, mikäli haluat jäädä junasta jollain seisaakkeella.
- Lähdöt Humppilasta: klo 10.10 (ensimmäinen paluu klo 11.20), klo 11.35 (ensimmäinen paluu klo 12.50), klo 13.05 (ensimmäinen paluu klo 14.20), klo 14.30 (ensimmäinen paluu klo 15.40), klo 15.50 (paluu klo 16.52 ja klo 17.05 (Saapuu Minkiölle klo 17.29, ei palaa Humppilaan).
- Lähdöt Minkiöltä Humppilaan: klo 9.35 (ensimmäinen paluu klo 10.34), klo 10.55 (ensimmäinen paluu klo 11.59), klo 12.25 (ensimmäinen paluu klo 13.29), 13.55 (ensimmäinen paluu klo 14.54), klo 15.15 (ensimmäinen paluu klo 16.14) ja klo 16.27 (paluu klo 17.29).
- Minkiö-Jokioinen välin voi kulkea vuokrattavalla resiinalla! Varaa resiinasi ennakkoon tästä!
If your screen is narrow, you can scroll the rest of the schedule!
If you are coming by VR train you can see the train connections here!
Tapahtumapaikka
Kuvaus
Jokioisten Museorautatien Humppilan, Minkiön ja Jokioisten asemat sekä radan seisakkeet: Kermala, Palomäki, Santavaihde, Vuorela, Salminen, Raemäki ja Kirkkotie.